Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
ChrisR (Diskussion | Beiträge) Ancestris WebTrees |
ChrisR (Diskussion | Beiträge) Software Stand 2025 |
||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
== Software & EDV: Nützliche Hinweise == | == Software & EDV: Nützliche Hinweise == | ||
'''[https://www.daubnet.com/german/ages.html Ages]!''': Da ich ausführliche Quellenverwaltung und gute GEDCOM-Speicherung als Voraussetzung für eine professionell eingesetzte Genealogie-Software | '''[https://www.daubnet.com/german/ages.html Ages]!''': Da ich ausführliche Quellenverwaltung und gute GEDCOM-Speicherung als Voraussetzung für eine professionell eingesetzte Genealogie-Software erachte, habe ich mich im Sep. 2006 für dieses deutsche Programm zur Dateneingabe und Verwaltung entschieden. Weitere Schlüsselmerkmale sind die gute Benutzeroberfläche zur schnellen Eingabe, integriertes Management für Quellen, Orte, u.a., relativ gute Stabilität bei großen Datensätzen und die umfangreich anpassbaren (Stil/CSS, Rechenfelder/Excel) und zur Personenpflege nutzbaren Ausgaben (Diagramme/Tafeln, Listen). Die Wünsche aber auch Erfahrungen sind hier festgehalten: [[Ages Wunschliste]] » ''ChrisR'' | ||
'''[https://www.ahnenblatt.de/ Ahnenblatt]''': Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, welche Kompatibilität (GEDCOM) und einfache Benutzerführung schätzen und dies alles frei haben möchten. [https://www.ahnenblattportal.de/ Forum]. Die Quellenverwaltung ist leider rudimentär und | '''[https://www.ahnenblatt.de/ Ahnenblatt]''': Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, welche Kompatibilität (GEDCOM-L) und einfache Benutzerführung schätzen und dies alles frei haben möchten. [https://www.ahnenblattportal.de/ Forum]. Die Quellenverwaltung der freien Version ist leider rudimentär und nicht ausreichend, dafür benütze ich die grafischen Ausgaben (Tafeln, Charts) seit 2006 häufig » ''ChrisR'' | ||
'''[https://www.gramps-project.org/ GRAMPS]''': Eine OpenSource-Software mit | '''[https://www.gramps-project.org/ GRAMPS]''': Eine OpenSource-Software mit Quellen- und Ortsverwaltung, erweiterten Abspeicherungsmöglichkeiten im eigenen XML-Format, vielen Plugins (Python), Statistiken und GEDCOM-Kompatibilität. Seit 2007 laufend getestet. Nicht immer sehr stabil, funktioniert am besten unter Linux; Für Windows [https://portableapps.com/apps/education/gramps_portable Portable-Version] (AiO) empfohlen; siehe auch [https://forum.ahnenforschung.net/showthread.php?t=6075&page=13 Forum AF]. » ''ChrisR'' | ||
'''[https://www.ancestris.org/ Ancestris]''': eine freie Software die interessant scheint und im Test ist. | '''[https://www.ancestris.org/ Ancestris]''': eine freie Software die interessant scheint und im Test ist. | ||
['''[https://webtrees.net/ webtrees]''' ist der Nachfolger] '''[https://www.phpgedview.net/ PhpGedView]''' wurde von 2005 bis 2011 zur GEDCOM-Anzeige auf RiGen benutzt. Wegen des hohen Wartungsaufwandes und der mittlerweile nicht mehr laufend herausgebrachten Updates, wird dies derzeit nicht fortgesetzt. Wer Erfahrungen mit PHP und MySQL hat, kann bei der Veröffentlichung von GEDCOM-Datenbanken auf diese OpenSource-Genealogie-Software setzen: [[PhpGedView installieren]]. » ''ChrisR'' | |||
'''[https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki MediaWiki]''' treibt neben diesen Seiten auch Wikipedia als CMS (Online-Redaktionssystem) an. Es ist sehr gut geeignet für enzyklopädische Inhalte und dokumentative Webseiten. Die Installationserfahrungen auf einem all-inkl-Shared-Hosting-Server sind seit v1.5 (2007) hier dokumentiert: [[MediaWiki installieren]]. » ''ChrisR'' | '''[https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki MediaWiki]''' treibt neben diesen Seiten auch Wikipedia als CMS (Online-Redaktionssystem) an. Es ist sehr gut geeignet für enzyklopädische Inhalte und dokumentative Webseiten. Die Installationserfahrungen auf einem all-inkl-Shared-Hosting-Server sind seit v1.5 (2007) hier dokumentiert: [[MediaWiki installieren]]. » ''ChrisR'' | ||
'''[[GIS-Software]] (Kartieren/Mapping)''' ist eine sehr nützliche Hilfswissenschaft in der Genealogie. » ''ChrisR'' | '''[[GIS-Software]] (Kartieren/Mapping)''' ist eine sehr nützliche Hilfswissenschaft in der Genealogie. » ''ChrisR'' | ||
Version vom 8. Dezember 2025, 13:58 Uhr
HinweisTirolensis Wiki (wiki.tirolensis.info), ehemals TiGen Wiki, ist ein Online-Projekt für Genealogie mit Fokus auf Südtirol bzw. das historische Tirol (d.h. auch Nordtirol, Osttirol, Trentino) und Teil der Seiten um Tirolensis.info. Tirolensis Wiki ist aus dem Projekt RiGen (offline) entstanden und beinhaltet auch Informationen aus den neueren Projekten RSGen, Pechlaner Familienforschung und Rottensteiner.Name Genealogie. Es werden zusätzlich Inhalte zu Hilfswissenschaften für die Genealogie behandelt, z.B. Software, Kartografie-GIS, Quellenverwaltung, Publizierung, Schriftenkunde, Lokal-Geschichte und nicht zuletzt genetische Genealogie (Y-DNA, mtDNA, Autosomal), usw. Dieses Wiki ist teils veraltet und wird möglicherweise mittel- bis langfristig in the Seiten bzw. Inhalte von Tirolensis.info bzw. PopGen.us integriert. Familienforschung & FamiliengeschichteDerzeit sind von folgenden Bereichen weiterführende Informationen enthalten: Genetische Genealogie / PopulationsgenetikAufgrund des internationalen Austausches sind die Inhalte zumeist in englisch. Genetic Genealogy / population genetics (only this topic and some other pages in english):
Forschungsgebiet Ritten, Bozen und Umgebung - Central South Tyrol GenealogyAufgrund verschiedener Unter-Projekte und Datensammlungen, sind vor allem aus dem nordöstlich von Bozen liegenden Gebieten umfangreiche Daten vorhanden:
Genealogie / Genealogy
Weblinks Hinweise, Quellen, Hintergründe
Mitmachen: Familienforscher können ihr Wissen einbringen. Wer sich mit Wiki-Seiten auskennt, kann die Seiten selbst mitgestalten, verändern und erweitern! Bei Interesse bitte den Seitenverwalter kontaktieren. |
Software & EDV: Nützliche HinweiseAges!: Da ich ausführliche Quellenverwaltung und gute GEDCOM-Speicherung als Voraussetzung für eine professionell eingesetzte Genealogie-Software erachte, habe ich mich im Sep. 2006 für dieses deutsche Programm zur Dateneingabe und Verwaltung entschieden. Weitere Schlüsselmerkmale sind die gute Benutzeroberfläche zur schnellen Eingabe, integriertes Management für Quellen, Orte, u.a., relativ gute Stabilität bei großen Datensätzen und die umfangreich anpassbaren (Stil/CSS, Rechenfelder/Excel) und zur Personenpflege nutzbaren Ausgaben (Diagramme/Tafeln, Listen). Die Wünsche aber auch Erfahrungen sind hier festgehalten: Ages Wunschliste » ChrisR Ahnenblatt: Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, welche Kompatibilität (GEDCOM-L) und einfache Benutzerführung schätzen und dies alles frei haben möchten. Forum. Die Quellenverwaltung der freien Version ist leider rudimentär und nicht ausreichend, dafür benütze ich die grafischen Ausgaben (Tafeln, Charts) seit 2006 häufig » ChrisR GRAMPS: Eine OpenSource-Software mit Quellen- und Ortsverwaltung, erweiterten Abspeicherungsmöglichkeiten im eigenen XML-Format, vielen Plugins (Python), Statistiken und GEDCOM-Kompatibilität. Seit 2007 laufend getestet. Nicht immer sehr stabil, funktioniert am besten unter Linux; Für Windows Portable-Version (AiO) empfohlen; siehe auch Forum AF. » ChrisR Ancestris: eine freie Software die interessant scheint und im Test ist. [webtrees ist der Nachfolger] PhpGedView wurde von 2005 bis 2011 zur GEDCOM-Anzeige auf RiGen benutzt. Wegen des hohen Wartungsaufwandes und der mittlerweile nicht mehr laufend herausgebrachten Updates, wird dies derzeit nicht fortgesetzt. Wer Erfahrungen mit PHP und MySQL hat, kann bei der Veröffentlichung von GEDCOM-Datenbanken auf diese OpenSource-Genealogie-Software setzen: PhpGedView installieren. » ChrisR MediaWiki treibt neben diesen Seiten auch Wikipedia als CMS (Online-Redaktionssystem) an. Es ist sehr gut geeignet für enzyklopädische Inhalte und dokumentative Webseiten. Die Installationserfahrungen auf einem all-inkl-Shared-Hosting-Server sind seit v1.5 (2007) hier dokumentiert: MediaWiki installieren. » ChrisR GIS-Software (Kartieren/Mapping) ist eine sehr nützliche Hilfswissenschaft in der Genealogie. » ChrisR Grafik-Software (Bildbearbeitung, Zeichnungen) ist oft essentiell für eine verständliche Visualisierung. Empfohlenes Vektorprogramm: Inkscape » ChrisR Weblinks Genealogie, Foren, Datenbanken
|