Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
ChrisR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ChrisR (Diskussion | Beiträge) MediaWiki |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* Geschichte Südtirols: http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_S%C3%BCdtirols | * Geschichte Südtirols: http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_S%C3%BCdtirols | ||
* Geschichte Tirols: http://de.wikipedia.org/wiki/Tirol#Geschichte | * Geschichte Tirols: http://de.wikipedia.org/wiki/Tirol#Geschichte | ||
* Territoriale Verteilung Nachnamen Südtirol - Melderegister | * Territoriale Verteilung Nachnamen Südtirol - Melderegister 2010: http://qlikview.services.siag.it/bnarc/Webform2.aspx - Deutschland (+ Österreich)?: http://christoph.stoepel.net/geogen/v3/ - Italien: http://www.gens.labo.net/it/cognomi/ | ||
* Südtiroler Landesarchiv: http://www.provinz.bz.it/denkmalpflege/1303/de/default.htm - Familienforschung (Genealogie): Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher für Südtirol auf Mikrofilm (vom Ende des 16. Jhd.s bis nach dem ersten Weltkrieg) | * Südtiroler Landesarchiv: http://www.provinz.bz.it/denkmalpflege/1303/de/default.htm - Familienforschung (Genealogie): Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher für Südtirol auf Mikrofilm (vom Ende des 16. Jhd.s bis nach dem ersten Weltkrieg) | ||
* Tiroler Landesarchiv: http://www.tirol.gv.at/themen/kultur/landesarchiv/forschungstipps/familiengeschichte/ - Familienforschung (Genealogie): Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher für Tirol auf Mikrofilm (vom 16. Jhdt. bis 1939 ) | * Tiroler Landesarchiv: http://www.tirol.gv.at/themen/kultur/landesarchiv/forschungstipps/familiengeschichte/ - Familienforschung (Genealogie): Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher für Tirol auf Mikrofilm (vom 16. Jhdt. bis 1939 ) | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
'''19.8.2007 - GRAMPS 2.2.8-1''' » Eine OpenSource-Software für ambitionierte Forscher. Quellenverwaltung, GEDCOM- bzw. PhpGedView-Kompatibilität inklusive. Funktioniert am besten unter Linux, nach vorherige Installation zusätzlicher Programmpakete auch unter Windows: http://www.gramps-project.org/ - http://forum.ahnenforschung.net/thread.php?threadid=6869 » ''CR'' | '''19.8.2007 - GRAMPS 2.2.8-1''' » Eine OpenSource-Software für ambitionierte Forscher. Quellenverwaltung, GEDCOM- bzw. PhpGedView-Kompatibilität inklusive. Funktioniert am besten unter Linux, nach vorherige Installation zusätzlicher Programmpakete auch unter Windows: http://www.gramps-project.org/ - http://forum.ahnenforschung.net/thread.php?threadid=6869 » ''CR'' | ||
'''MediaWiki''' treibt neben diesen Seiten auch Wikipedia als CMS (Online-Redaktionssystem) an. Es ist sehr gut geeignet für enzyklopädische Inhalte und dokumentative Webseiten. Die Installationserfahrungen auf einem all-inkl-Shared-Hosting-Server sind seit v1.5 (2007) hier dokumentiert: [[MediaWiki installieren]]. | |||
''' | |||
== Weblinks Genealogie, Foren, Datenbanken== | == Weblinks Genealogie, Foren, Datenbanken== |
Version vom 11. September 2011, 19:14 Uhr
TiGen Wiki ist ein Online-Lexikon für Familienforscher mit Fokus auf das historische Tirol (Südtirol, Nordtirol, Osttirol, Trentino) und Teil des Projektes TiGen. Gleichzeitig werden auch Inhalte zu Hilfswissenschaften für die Genealogie behandelt, z.B. Software, Kartografie-GIS, Quellenverwaltung, Publizierung, usw. Mitmachen: Familienforscher können ihr Wissen einbringen. Wer sich mit Wiki-Seiten auskennt, kann die Seiten selbst mitgestalten, verändern und erweitern! Bei Interesse bitte den Seitenverwalter kontaktieren. Siehe E-Mail auf der Startseite Familienforschung & FamiliengeschichteDerzeit sind von folgenden Bereichen weiterführende Informationen enthalten: Forschungsgebiet Ritten, Bozen und UmgebungAufgrund verschiedener Unter-Projekte und Datensammlungen, sind vor allem aus dem nordöstlich von Bozen liegenden Gebieten umfangreiche Daten vorhanden:
Weblinks Hinweise, Quellen, Hintergründe
|
Software & EDV: Nützliche Hinweiseseit 23.09.2006 - Ages 1.40 (aktuell v1.53 vom 10.2009) » Da ich ausführliche Quellenverwaltung und perfekte GEDCOM- bzw. PhpGedView-Kompatibilität brauche, entscheide ich mich dafür Ages zu registrieren und dieses für meine weitere Genealogieverwaltung zu verwenden: http://www.daubnet.com/german/ages.html - Ages Erfahrungen » CR seit 2005 - PhpGedView (aktuell v4.1.5 vom 4.2008) » Wer Erfahrungen mit PHP und MySQL hat, sollte bei der Veröffentlichung von GEDCOM-Datenbanken auf diese OpenSource-Genealogie-Software mit Web-Interface setzen: http://www.phpgedview.net/ . Ich selbst bin mit dem vorgegebenen Design der Oberfläche (bzw. den Skins) noch nicht ganz zufrieden, aber dies ist im Vergleich zur Funktionsfülle ein Klacks. April 2007 - PhpGedView installieren: es braucht PHP 4.3 und 20MB webspace. » CR seit 10.2006 - Ahnenblatt (aktuell v2.62 vom 7.2009) » Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, welche Standards (GEDCOM) und einfache Benutzerführung schätzen und dies alles frei haben möchten. Ahnenblatt - Freeware zur Ahnenforschung: http://www.ahnenblatt.de/ - http://www.ahnenblattportal.de/ - die Quellenverwaltung ist leider rudimentär und für meine Bedürfnisse nicht ausreichend, dafür benütze ich die grafischen Ausgaben häufig » CR 19.8.2007 - GRAMPS 2.2.8-1 » Eine OpenSource-Software für ambitionierte Forscher. Quellenverwaltung, GEDCOM- bzw. PhpGedView-Kompatibilität inklusive. Funktioniert am besten unter Linux, nach vorherige Installation zusätzlicher Programmpakete auch unter Windows: http://www.gramps-project.org/ - http://forum.ahnenforschung.net/thread.php?threadid=6869 » CR MediaWiki treibt neben diesen Seiten auch Wikipedia als CMS (Online-Redaktionssystem) an. Es ist sehr gut geeignet für enzyklopädische Inhalte und dokumentative Webseiten. Die Installationserfahrungen auf einem all-inkl-Shared-Hosting-Server sind seit v1.5 (2007) hier dokumentiert: MediaWiki installieren. Weblinks Genealogie, Foren, Datenbanken
|