Y-DNA IJK: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ChrisR (Diskussion | Beiträge) |
ChrisR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Definierende SNP-Mutationen == | == Defining SNP-Mutations (Definierende SNP-Mutationen) == | ||
[http://isogg.org/tree/ISOGG_YDNATreeTrunk.html ISOGG Y-DNA Haplogroup Tree v7.10 28 Feb. 2012] | |||
* Y-DNA-Adam, Y-chromosomal Adam, Y-MRCA | * Y-DNA-Adam, Y-chromosomal Adam, Y-MRCA | ||
** BT: Page65.1/SRY1532.1/SRY10831.1, | ** A1: L985, L989, L990, L1002, L1003, L1004, L1009, L1013, V161, V168, V171, V174, V203, V238, V241, V250 (new / ex A1a-T) | ||
*** CT: M168, M294, P9.1 | *** A1b: P108, V221 (new / ex A2-T) | ||
**** CF: P143 | **** BT: M42, M91, M94, M139, M299, P97, PK1, Page65.1/SRY1532.1/SRY10831.1, V29, V31, V59, V64, V187, V202, V235 (BT is also referred to as YxA) | ||
***** F: M89, M213/P137/Page38, M235/Page80, P14, P133, P134, P135, P136, P138, P139, P140, P141, P142, P145, P146, P148, P149, P151, P157, P158, P159, P160, P161, P163, P166, P187, P316 | ***** CT: M168, M294, P9.1 | ||
****** IJK: L15/M523/S137, L16/M522/S138, L69.1(=G)/S163.1 | ****** CF: P143 | ||
******* F: L132.1, M89, M213/P137/Page38, M235/Page80, P14, P133, P134, P135, P136, P138,P139, P140, P141, P142, P145, P146, P148, P149, P151, P157, P158, P159, P160, P161, P163, P166, P187, P316 | |||
******** IJK: L15/M523/S137, L16/M522/S138, L69.1(=G)/S163.1 | |||
[[Kategorie:DNA]] | [[Kategorie:DNA]] |
Version vom 3. März 2012, 03:33 Uhr
Defining SNP-Mutations (Definierende SNP-Mutationen)
ISOGG Y-DNA Haplogroup Tree v7.10 28 Feb. 2012
- Y-DNA-Adam, Y-chromosomal Adam, Y-MRCA
- A1: L985, L989, L990, L1002, L1003, L1004, L1009, L1013, V161, V168, V171, V174, V203, V238, V241, V250 (new / ex A1a-T)
- A1b: P108, V221 (new / ex A2-T)
- BT: M42, M91, M94, M139, M299, P97, PK1, Page65.1/SRY1532.1/SRY10831.1, V29, V31, V59, V64, V187, V202, V235 (BT is also referred to as YxA)
- CT: M168, M294, P9.1
- CF: P143
- F: L132.1, M89, M213/P137/Page38, M235/Page80, P14, P133, P134, P135, P136, P138,P139, P140, P141, P142, P145, P146, P148, P149, P151, P157, P158, P159, P160, P161, P163, P166, P187, P316
- IJK: L15/M523/S137, L16/M522/S138, L69.1(=G)/S163.1
- F: L132.1, M89, M213/P137/Page38, M235/Page80, P14, P133, P134, P135, P136, P138,P139, P140, P141, P142, P145, P146, P148, P149, P151, P157, P158, P159, P160, P161, P163, P166, P187, P316
- CF: P143
- CT: M168, M294, P9.1
- BT: M42, M91, M94, M139, M299, P97, PK1, Page65.1/SRY1532.1/SRY10831.1, V29, V31, V59, V64, V187, V202, V235 (BT is also referred to as YxA)
- A1b: P108, V221 (new / ex A2-T)
- A1: L985, L989, L990, L1002, L1003, L1004, L1009, L1013, V161, V168, V171, V174, V203, V238, V241, V250 (new / ex A1a-T)