Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
ChrisR (Diskussion | Beiträge) Software |
ChrisR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
== Software & EDV: Nützliche Hinweise == | == Software & EDV: Nützliche Hinweise == | ||
'''Ages!''': Da ich ausführliche Quellenverwaltung und gute GEDCOM-Speicherung als Voraussetzung für eine professionell eingesetzte Genealogie-Software errachte, habe ich mich im Sep. 2006 für dieses deutsche Programm zur Dateneingabe und Verwaltung entschieden. Die Wünsche aber auch Erfahrungen sind hier festgehalten: [[Ages Wunschliste]] » ''ChrisR'' | '''[http://www.daubnet.com/german/ages.html Ages]!''': Da ich ausführliche Quellenverwaltung und gute GEDCOM-Speicherung als Voraussetzung für eine professionell eingesetzte Genealogie-Software errachte, habe ich mich im Sep. 2006 für dieses deutsche Programm zur Dateneingabe und Verwaltung entschieden. Die Wünsche aber auch Erfahrungen sind hier festgehalten: [[Ages Wunschliste]] » ''ChrisR'' | ||
'''Ahnenblatt''': Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, welche Kompatibilität (GEDCOM) und einfache Benutzerführung schätzen und dies alles frei haben möchten. | '''[http://www.ahnenblatt.de/ Ahnenblatt]''': Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, welche Kompatibilität (GEDCOM) und einfache Benutzerführung schätzen und dies alles frei haben möchten. [http://www.ahnenblattportal.de/ Forum]. Die Quellenverwaltung ist leider rudimentär und (noch) nicht ausreichend, dafür benütze ich die grafischen Ausgaben seit 2006 häufig » ''ChrisR'' | ||
'''GRAMPS''': Eine OpenSource-Software mit Quellenverwaltung und GEDCOM-Kompatibilität. Seit 2007 ein paar mal angetestet, aber noch nicht für komplett reif befunden. Funktioniert am besten unter Linux; nach vorheriger Installation zusätzlicher Programmpakete (mit Einschränkungen) auch unter Windows | '''[http://www.gramps-project.org/ GRAMPS]''': Eine OpenSource-Software mit Quellenverwaltung und GEDCOM-Kompatibilität. Seit 2007 ein paar mal angetestet, aber noch nicht für komplett reif befunden. Funktioniert am besten unter Linux; nach vorheriger Installation zusätzlicher Programmpakete (mit Einschränkungen) auch unter Windows. » ''ChrisR'' | ||
'''MediaWiki''' treibt neben diesen Seiten auch Wikipedia als CMS (Online-Redaktionssystem) an. Es ist sehr gut geeignet für enzyklopädische Inhalte und dokumentative Webseiten. Die Installationserfahrungen auf einem all-inkl-Shared-Hosting-Server sind seit v1.5 (2007) hier dokumentiert: [[MediaWiki installieren]]. » ''ChrisR'' | '''[http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki MediaWiki]''' treibt neben diesen Seiten auch Wikipedia als CMS (Online-Redaktionssystem) an. Es ist sehr gut geeignet für enzyklopädische Inhalte und dokumentative Webseiten. Die Installationserfahrungen auf einem all-inkl-Shared-Hosting-Server sind seit v1.5 (2007) hier dokumentiert: [[MediaWiki installieren]]. » ''ChrisR'' | ||
'''PhpGedView''' wurde von 2005 bis 2011 zur GEDCOM-Anzeige auf RiGen benutzt. Wegen des hohen Wartungsaufwandes und der mittlerweile nicht mehr laufend herausgebrachten Updates, wird dies derzeit nicht fortgesetzt. Wer Erfahrungen mit PHP und MySQL hat, kann bei der Veröffentlichung von GEDCOM-Datenbanken auf diese OpenSource-Genealogie-Software setzen: [[PhpGedView installieren]]. » ''ChrisR'' | '''[http://www.phpgedview.net/ PhpGedView]''' wurde von 2005 bis 2011 zur GEDCOM-Anzeige auf RiGen benutzt. Wegen des hohen Wartungsaufwandes und der mittlerweile nicht mehr laufend herausgebrachten Updates, wird dies derzeit nicht fortgesetzt. Wer Erfahrungen mit PHP und MySQL hat, kann bei der Veröffentlichung von GEDCOM-Datenbanken auf diese OpenSource-Genealogie-Software setzen: [[PhpGedView installieren]]. » ''ChrisR'' | ||
== Weblinks Genealogie, Foren, Datenbanken== | == Weblinks Genealogie, Foren, Datenbanken== |
Version vom 12. September 2011, 00:38 Uhr
Derzeit im NeuaufbauTiGen Wiki ist ein Online-Lexikon für Familienforscher mit Fokus auf das historische Tirol (Südtirol, Nordtirol, Osttirol, Trentino) und Teil des Projektes TiGen. TiGen ist aus dem Unterprojekt RiGen entstanden. Gleichzeitig werden auch Inhalte zu Hilfswissenschaften für die Genealogie behandelt, z.B. Software, Kartografie-GIS, Quellenverwaltung, Publizierung, Schriftenkunde, Lokal-Geschichte, Gen-DNA-Analysen (Y-DNA, mtDNA), usw. Mitmachen: Familienforscher können ihr Wissen einbringen. Wer sich mit Wiki-Seiten auskennt, kann die Seiten selbst mitgestalten, verändern und erweitern! Bei Interesse bitte den Seitenverwalter kontaktieren. Siehe E-Mail auf der Startseite Familienforschung & FamiliengeschichteDerzeit sind von folgenden Bereichen weiterführende Informationen enthalten: Forschungsgebiet Ritten, Bozen und UmgebungAufgrund verschiedener Unter-Projekte und Datensammlungen, sind vor allem aus dem nordöstlich von Bozen liegenden Gebieten umfangreiche Daten vorhanden:
Weblinks Hinweise, Quellen, Hintergründe
|
Software & EDV: Nützliche HinweiseAges!: Da ich ausführliche Quellenverwaltung und gute GEDCOM-Speicherung als Voraussetzung für eine professionell eingesetzte Genealogie-Software errachte, habe ich mich im Sep. 2006 für dieses deutsche Programm zur Dateneingabe und Verwaltung entschieden. Die Wünsche aber auch Erfahrungen sind hier festgehalten: Ages Wunschliste » ChrisR Ahnenblatt: Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, welche Kompatibilität (GEDCOM) und einfache Benutzerführung schätzen und dies alles frei haben möchten. Forum. Die Quellenverwaltung ist leider rudimentär und (noch) nicht ausreichend, dafür benütze ich die grafischen Ausgaben seit 2006 häufig » ChrisR GRAMPS: Eine OpenSource-Software mit Quellenverwaltung und GEDCOM-Kompatibilität. Seit 2007 ein paar mal angetestet, aber noch nicht für komplett reif befunden. Funktioniert am besten unter Linux; nach vorheriger Installation zusätzlicher Programmpakete (mit Einschränkungen) auch unter Windows. » ChrisR MediaWiki treibt neben diesen Seiten auch Wikipedia als CMS (Online-Redaktionssystem) an. Es ist sehr gut geeignet für enzyklopädische Inhalte und dokumentative Webseiten. Die Installationserfahrungen auf einem all-inkl-Shared-Hosting-Server sind seit v1.5 (2007) hier dokumentiert: MediaWiki installieren. » ChrisR PhpGedView wurde von 2005 bis 2011 zur GEDCOM-Anzeige auf RiGen benutzt. Wegen des hohen Wartungsaufwandes und der mittlerweile nicht mehr laufend herausgebrachten Updates, wird dies derzeit nicht fortgesetzt. Wer Erfahrungen mit PHP und MySQL hat, kann bei der Veröffentlichung von GEDCOM-Datenbanken auf diese OpenSource-Genealogie-Software setzen: PhpGedView installieren. » ChrisR Weblinks Genealogie, Foren, Datenbanken
|