GIS-Software: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ChrisR (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ == Datenquellen == * [http://gis2.provinz.bz.it/geobrowser/?project=geobrowser_pro&view=geobrowser_pro_atlas-b&locale=de Geobrowser des Landes Südtirol]: Expo…“ |
ChrisR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Datenquellen == | == Datenquellen == | ||
* [http://gis2.provinz.bz.it/geobrowser/?project=geobrowser_pro&view=geobrowser_pro_atlas-b&locale=de Geobrowser des Landes Südtirol]: Export vieler Ebenen in Vektor- (SHP, DXF) und Pixeldateien (GeoJPG) - [http://www.provinz.bz.it/informatik/themen/maps-webgis.asp WebGIS] | * [http://gis2.provinz.bz.it/geobrowser/?project=geobrowser_pro&view=geobrowser_pro_atlas-b&locale=de Geobrowser des Landes Südtirol]: Export vieler Ebenen in Vektor- (SHP, DXF) und Pixeldateien (GeoJPG) - [http://www.provinz.bz.it/informatik/themen/maps-webgis.asp WebGIS] | ||
* [http://www.naturalearthdata.com/ Natural Earth]: Public Domain raster + vector map data | |||
== Kartierung & Visualisierung == | == Kartierung & Visualisierung Software == | ||
* Google Earth | * Google Earth | ||
* Quantum GIS (QGIS) | * Quantum GIS (QGIS) | ||
* OkMap: Umwandlung von GeoJPG (jpg & jgw) in Google Earth Overlap (kmz) - Metric / UTM 32 N | * OkMap: Umwandlung von GeoJPG (jpg & jgw) in Google Earth Overlap (kmz) - Metric / UTM 32 N | ||
== Anleitungen == | |||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Graphic_Lab/Resources/QGis_lesson_1:_Create_a_topographic_background Wikipedia:Graphic Lab/Resources/QGis lesson 1: Create a topographic background] |
Version vom 27. September 2011, 16:37 Uhr
Datenquellen
- Geobrowser des Landes Südtirol: Export vieler Ebenen in Vektor- (SHP, DXF) und Pixeldateien (GeoJPG) - WebGIS
- Natural Earth: Public Domain raster + vector map data
Kartierung & Visualisierung Software
- Google Earth
- Quantum GIS (QGIS)
- OkMap: Umwandlung von GeoJPG (jpg & jgw) in Google Earth Overlap (kmz) - Metric / UTM 32 N