MtDNA H: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ChrisR (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Defining SNP-Mutations (Definierende SNP-Mutationen) == PhyloTree.org mtDNA tree Build 13 (28 Dec 2011) [http://www.phylotree.org/tree/main.htm 1], [http:/…“ |
ChrisR (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
************* H4: 3992 5004 9123 | ************* H4: 3992 5004 9123 | ||
************** H4a: 4024 14365 14582 | ************** H4a: 4024 14365 14582 | ||
== Background information == | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_H_%28mtDNA%29 Haplogroup H (mtDNA)]: Southwest Asia 25,000-30,000 YBP. Most common in Europe (About one half). Quite rare, H4 is often found in Iberia. | |||
[[Kategorie:Genetic Genealogy]] | |||
[[Kategorie:English]] |
Aktuelle Version vom 22. März 2012, 12:15 Uhr
Defining SNP-Mutations (Definierende SNP-Mutationen)
PhyloTree.org mtDNA tree Build 13 (28 Dec 2011) 1, 2. Coding region mutations (np 577-16023) normal; control region mutations (np 16024-576) cursive.
- R: 12705 16223
- R0: 73 11719
- HV: 14766
- H: 2706 7028
- HV: 14766
- R0: 73 11719
- R: 12705 16223
Subclade H4a
- H4: 3992 5004 9123
- H4a: 4024 14365 14582
- H4: 3992 5004 9123
Background information
- Haplogroup H (mtDNA): Southwest Asia 25,000-30,000 YBP. Most common in Europe (About one half). Quite rare, H4 is often found in Iberia.